- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA631 | Solar Urbano | Alzira | 60000 | 16 | 110.000€ | ||
| PO0283720001 | Finca rústica | Tavernes de la Valldigna Playa | 11496 | 8 | 32.000€ | ||
| SU399 | Parcela | Sueca | 6344 | 6 | 24.000€ | ||
| TE651 | Solar Urbano | Sueca | 2221 | 7 | 80.000€ | ||
| PUE0001 | Casa de pueblo | Tavernes de la Valldigna | 239 | 12 | 75.000€ | ||
| CULLERA123 | Local comercial | Cullera Cullera | 180 | 26 | 255.000€ | ||
| PISOGRANCA | Piso | Valencia | 4 | 122 | 12 | 315.000€ | |
| ATICOSUECA | Ático | Sueca | 3 | 99 | 21 | 255.000€ | |
| VALREY | Piso | Valencia | 3 | 85 | 34 | 238.000€ | |
| TAVER123 | Local comercial | Tavernes de la Valldigna Playa | 60 | 15 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10